|
تفاصيل المنتج:
|
| الاسم: | أنبوب حفر HDd | القطر: | 50 ملم / 2 بوصة |
|---|---|---|---|
| سمك الجدار: | 6.5 ملم / 0.256 بوصة | طول: | 2 م / 6.56 قدم |
| وزن: | 17 كجم | أداة مشتركة OD: | 53 ملم / 2.09 بوصة |
| خيط: | ZX50 | درجة الصلب: | س |
| حد عزم الدوران: | 2.9 كيلو نيوتن متر / 2140 رطل قدم | Min.Bend Radius: | 38 م / 124.67 قدم |
| إبراز: | أنبوب حفر HDD بقطر 50 مم,أنبوب حفر HDD بنصف قطر انحناء 38 مترًا,أنبوب حفر توجيهي ZX50 سن اللولب,38m Bend Radius HDD Drill Pipe,ZX50 Thread directional drilling pipe |
||
50 ملم قطر 38m دقيقة نصف قطر الانحناء HDD حفر الأنابيب
تفاصيل المنتج
وصف المنتج
المواصفات
| قطرها | سمك الجدار | الطول | الوزن | أداة المفاصل OD | الخيط | الصف الحديدي | حدود عزم الدوران | نصف قطر الانحناء | ||||||
| (ملم) | في | (ملم) | في | (م) | (ف) | (كغ) | (ملم) | في | (KN.m) | (ب.ب.ف) | (م) | (ف) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8 " | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8 " | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2 " | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 " | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 " | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة
أين مصنعك؟
ج1: مركز معالجة شركتنا يقع في لانغ فانغ، هيبي، الصين.
س2: كيف تتحكمون في الجودة؟
ج2: يتم توفير شهادة اختبار المصنع مع الشحنة ، تتوفر فحص الطرف الثالث.
س3: ما هي مزايا شركتك؟
ج3: لدينا العديد من المهنيين، والموظفين التقنيين، أسعار أكثر تنافسية.
هل يمكنك ترتيب الشحنة؟
ج4: بالتأكيد يمكننا مساعدتك في الشحن. لدينا شركات شحن تعاونت معنا لسنوات عديدة.
اتصل شخص: Mrs. Lily Gao
الهاتف :: +86-17736713473
الفاكس: 86-0316-6657011