تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنبوب حفر HDd | قطر الدائرة: | 76 ملم |
---|---|---|---|
سمك الحائط: | 9 مم | الطول: | 3 م |
وزن: | 56 كجم | أداة مشتركة OD: | 88 ملم |
مسلك: | NC26 | درجة الصلب: | س |
حد عزم الدوران: | 14 كيلو نيوتن متر | Min.Bend Radius: | 62 م |
إبراز: | أنبوب الحفر المزدوج الأعلى HDD,أنبوب الحفر HDD بقطر 76 مم,أنبوب الحفر الاتجاهي بحد عزم الدوران 14 KN.M |
هيكل الحافة المزدوجة مزورة أنبوب الحفر HDD موصل
تفاصيل المنتج
وصف المنتج
منتجتحديد
قطر الدائرة | سمك الحائط | طول | وزن | أداة مشتركة OD | خيط | درجة الصلب | حد عزم الدوران | Min.Bend Radius | ||||||
(مم) | (في) | (مم) | (في) | (م) | (قدم) | (كلغ) | (مم) | (في) | (KN.m) | (رطل قدم) | (م) | (قدم) | ||
76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | جي | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
4 | 13.12 | 71 | س | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 |
منتجمسلسل
قطر الدائرة | سمك الحائط | طول | وزن | أداة مشتركة OD | خيط | درجة الصلب | حد عزم الدوران | Min.Bend Radius | ||||||
(مم) | (في) | (مم) | (في) | (م) | (قدم) | (كلغ) | (مم) | (في) | (KN.m) | (رطل قدم) | (م) | (قدم) | ||
50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | جي | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
2.5 | 8.20 | 20 | س | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
60 | 2 3/8 " | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | جي | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
3 | 9.84 | 32 | س | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
73 | 2 7/8 " | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | جي | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
4 | 13.12 | 57 | س | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | جي | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
4 | 13.12 | 71 | س | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
83 | 3 1/4 * | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
جي | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
4.5 | 14.76 | 79 | س | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
89 | 3 1/2 بوصة | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | جي | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
6 | 19.69 | 128 | س | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | جي | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
س | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
114 | 4 1/2 بوصة | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
جي | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
س | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
114 | 4 1/2 بوصة | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | جي | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
س | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
معلومات عنا
تشتهر BaiWei بأدوات الأقراص الصلبة ، وأدوات DTH ، والمطرقة العلوية ، والأدوات الدوارة ، ... وما إلى ذلك.نحن نخدم صناعة الحفر في التعدين والتشييد والطاقة بتطبيقات مختلفة.تتمثل رؤيتنا في أن نكون رواد السوق في الصناعة ذات الصلة من خلال الابتكار والتوجه نحو العملاء.
تتمتع BaiWei بخبرة 20 عامًا في تصنيع أنابيب الحفر للأسواق الصينية والدولية.تقترب المبيعات في عام 2018 من 250000 أنبوب ، وعلينا رفع السعة إلى ما يزيد عن 300000 أنبوب في عام 2019.
اتصل شخص: Lily Gao
الهاتف :: +86-17736713473
الفاكس: 86-0316-6657011