|
تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنبوب حفر HDd | قطر الدائرة: | 83 مم |
---|---|---|---|
سمك الحائط: | 9 مم | الطول: | 4.5 م |
وزن: | 79 كجم | أداة مشتركة OD: | 92 ملم |
مسلك: | D80 NC26 | درجة الصلب: | س |
حد عزم الدوران: | 18 كيلو نيوتن متر | Min.Bend Radius: | 65 م |
إبراز: | أنبوب الحفر HDD بقطر 83 مم,أنبوب الحفر ذو الخيط NC26 HDD,أنبوب الحفر Xt57 بقطر 83 مم |
أنبوب حفر HDD بقطر 83 مم مضاد للتآكل ومضاد للالتصاق
تفاصيل المنتج
وصف المنتج
منتجتحديد
قطر الدائرة | سمك الحائط | طول | وزن | أداة مشتركة OD | خيط | درجة الصلب | حد عزم الدوران | Min.Bend Radius | ||||||
83 | 3 1/4 * | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
جي | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
4.5 | 14.76 | 79 | س | 18 | 13284 | 65 | 213.26 |
منتجمسلسل
ماركة | نموذج | طول الكتف- لتحمل) |
الخارج قطر الدائرة |
أداة مشتركة OD | سمك الحائط | درجة الصلب |
قضية | حالة 6010 | 120 "± 0.5" | 1.9 "± 0.031" | 2.25 * ± 0.16 بوصة | 0.24 بوصة | S135 |
حالة 6030 | 120 "± 0.5" | 2.375 "* 0.031 * | 2.625 "± 0.16" | 0.28 بوصة | S135 | |
فيرمير | D10X15 | 120 "± 0.5" | 1.66 "± 0.31" | 1.88 "± 0.16" | 0.24 بوصة | S135 |
D16x20 / D18x22 | 120 "± 0.5" | 1.9 "± 0.31" | 2.125 "± 0.16" | 0.24 بوصة | S135 | |
D24X40F / D24X40LW | 120 "± 0.5" | 2.375 "± 0.31" | 2.625 "± 0.16" | 0.28 بوصة | S135 | |
D33X44ID | 180 "± 0.5" | 2.375 "± 0.31" | 2.625 "± 0.16" | 0.28 بوصة | S135 | |
D50X100 | 180 "± 0.5" | 2.875 "± 0.31" | 3.25 "± 0.16" | 0.362 بوصة | S135 | |
D80X100 | 180 "± 0.5" | 3.5 "± 0.31" | 3.625 "± 0.16" | 0.368 | S135 | |
D100X120 | 240 "± 0.5" | 3.5 "± 0.31" | 4.125 "± 0.16" | 0.368 * | S135 | |
D130X120 | 240 "± 0.5" | 3.5 "± 0.31" | 4.125 "± 0.16" | 0.368 * | S135 | |
يتخلص من ساحرة |
JT1720 / 1720 فولت | 118 "± 0.5" | 2.063 "± 0.31" | 2.5 بوصة | 0.27 بوصة | S135 |
JT2020 | 118 "± 0.5" | 2.063 "± 0.31" | 2.625 * | 0.27 * | S135 | |
JT2720 / 2720 فولت | 118 "± 0.5" | 2.375 "± 0.31" | 2.75 * | 0.28 بوصة | S135 | |
JT2720M1 | 118 "± 0.5" | 2.375 "± 0.31" | 3 | 0.28٪ | S135 | |
JT4020 | 117.2 "± 0.5" | 2.875 "± 0.31" | 3.25 بوصة | 0.362 * | S135 | |
JT4020M1 | 117.2 "± 0.5" | 2.875 "± 0.31" | 3.5 بوصة | 0.362 * | S135 | |
JT7020 | 117.2 "± 0.5" | 3.5 "± 0.31" | 4 بوصة | 0.368 * |
S135 |
قطر الدائرة | سمك الحائط | طول | وزن | أداة مشتركة OD | خيط | درجة الصلب | حد عزم الدوران | Min.Bend Radius | ||||||
(مم) | (في) | (مم) | (في) | (م) | (قدم) | (كلغ) | (مم) | (في) | (KN.m) | (رطل قدم) | (م) | (قدم) | ||
50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | جي | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
2.5 | 8.20 | 20 | س | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
60 | 2 3/8 " | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | جي | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
3 | 9.84 | 32 | س | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
73 | 2 7/8 " | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | جي | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
4 | 13.12 | 57 | س | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | جي | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
4 | 13.12 | 71 | س | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
83 | 3 1/4 * | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
جي | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
4.5 | 14.76 | 79 | س | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
89 | 3 1/2 بوصة | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | جي | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
6 | 19.69 | 128 | س | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | جي | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
س | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
114 | 4 1/2 بوصة | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
جي | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
س | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
114 | 4 1/2 بوصة | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | جي | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
س | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
ثقافة الخدمة الدولية ودعم المنتج
نحن نقف بجانب منتجاتنا.هدفنا هو إرضاء العميل بنسبة 100٪ ، ولهذه الغاية ، فإننا نتعامل مع كل استفسار وكل سؤال بجدية متساوية.يعطي فريق الإدارة متعدد اللغات والثقافات الأولوية للتواصل السلس والفعال.
نحن نعمل مع شركائنا والمستخدمين النهائيين للمساعدة في ضمان حصولهم على أقصى قيمة من كل منتج .. جميع منتجاتنا مضمونة بالكامل ضد عيوب المواد أو التصنيع.
اتصل شخص: Lily Gao
الهاتف :: +86-17736713473
الفاكس: 86-0316-6657011