|
تفاصيل المنتج:
|
| الاسم: | أنبوب حفر HDd | القطر: | 127 ملم |
|---|---|---|---|
| سمك الجدار: | 9.19 ملم | طول: | 6 م |
| أداة مشتركة OD: | 168 ملم | خيط: | NC50 |
| درجة الصلب: | س | منزعج فورج: | IEU |
| إبراز: | 9.19ملم سمك الجدار أنبوب حفر دوامة,IEU تكسير صناعة أنابيب الحفر المدارية,9.19 ملم سمك الحائط hdd قضبان الحفر,IEU Upset Forges Spiral Drill Pipe,9.19mm Wall Thickness hdd drill rods |
||
9.19 مم سمك الجدار IEU Upset Forge HDD Drill Pipe
تفاصيل المنتج
وصف المنتج
المنتج المواصفات
| سمك الجدار | الطول | الوزن | الخيط | Upset Forge |
درجة الفولاذ | الفولاذ Grade |
||||
| (بوصة) | (KN.m) | (بوصة) | (KN.m) | (قدم) | 50 | (بوصة) | (KN.m) | |||
| Φ127 | NC38 | 9.19 | 0.36" | 19.69 | 178 | 168 | 6.63* | IEU | NC50 | 50 |
| 0.354 | 29.53 | |||||||||
| 12.7 | 0.5" | 9.6 | 31.50 | 64 | ||||||
المنتج سلسلة
| العلامة التجارية | الموديل | الطول (من الكتف إلى الكتف) الخارجي |
القطر القطر الخارجي لوصلة الأداة |
الخيط | الطول | حد عزم الدوران |
| Case6010 | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 | القطر |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | القطر | |
| D10X15 | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 | القطر |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | القطر | |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | القطر | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | القطر | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362" | S135 | القطر | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368 | 4.5 | القطر | |
| 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 | القطر | |
| 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 | القطر | |
|
WITCH JT1720/1720V |
118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625* | 0.27" | S135 | القطر |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | القطر | |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | القطر | |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 9.84 | S135 | القطر | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | القطر | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | القطر | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 |
القطر |
| سمك الجدار | الطول | الوزن | القطر الخارجي لوصلة الأداة | الخيط | درجة الفولاذ | حد عزم الدوران | الحد الأدنى لنصف القطر | (مم) | ||||||
| (بوصة) | (KN.m) | (بوصة) | (KN.m) | (قدم) | 50 | (مم) | (بوصة) | (KN.m) | (Lb.ft) | (م) | (قدم) | 50 | ||
| 36900 | 6.56 | 0.256 | 2 | 6.56 | 23 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 50 | 2140 | 38 | 28044 | 2.5 |
| 8.20 | 20 | S | 64 | 9.84 | 30 | 98.43 | 60 | |||||||
| 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 50 | 19.69 | 42 | 137.79 | 3 |
| 9.84 | 57 | S | 64 | 4650 | 33 | 108.27 | 73 | |||||||
| 239.50 | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 57 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 50 | 8856 | 58 | 190.29 | 4 |
| 10 | 71 | 92 | 64 | 9594 | 45 | 147.69 | 76 | |||||||
| 3 | 9.84 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 183.73 | 3.47 | NC26 | G | 50 | 10332 | 62 | 203.41 | 4 |
| 10 | 71 | S | 64 | 12177 | 56 | 183.73 | 83 | |||||||
| 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 |
NC26 G |
50 | 12398 | 73 | 239.50 | 4.5 |
| 14.76 | 99 | S | 64 | 13284 | 65 | 213.26 | 89 | |||||||
| 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 50 | 16457 | 80 | 262.47 | 6 |
| 19.69 | 178 | S | 64 | |||||||||||
| 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 123 | 4.41 | NC38 | NC40 | 50 | 28044 | 90 | 295.28 | خدماتنا: |
| 64 | 35424 | 82 | 296.03 | 114 | ||||||||||
| 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 127 | 5 | NC38 |
NC40 G |
50 | 36900 | 98 | 321.52 | S |
| 64 | 47232 | 90 | 295.28 | خدماتنا: | ||||||||||
| 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 | S |
| 64 | 47232 | 90 | 295.28 |
خدماتنا: |
||||||||||
أنابيب الحفر بدقة وفقًا لمعيار API ISO9001.
إذا وجدت مشاكل في الجودة في غضون شهر واحد من إرجاع العبوة. كل ذلك بدقة وفقًا للعقد والوفاء بالالتزامات والمسؤوليات
خدمة عملاء عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة، لا تتردد في الاتصال بنا.
معلومات عنا
![]()
![]()
تقع شركة LangFang Baiwei Drill Co.,Ltd في وسط بكين وتيانجين وخبي - منطقة يونغتشينغ الصناعية. لانغفانغ خبي.
شركتنا هي مؤسسة تصنيع أدوات الحفر مع تكامل التصميم والجيولوجيا والبئر والجدار المزدوج والزيت واللولب وغيرها من أنابيب الحفر الخاصة. وأدوات الحفر الخاصة بدون خنادق مثل رؤوس التوجيه التجريبية، والمحاور، والموسعات، والفرعية الموفرة، والرامر الأنبوبي الهوائي، وآلة تفجير الأنابيب.
اتصل شخص: Mrs. Lily Gao
الهاتف :: +86-17736713473
الفاكس: 86-0316-6657011